<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANCIERO.NET Universo financiero &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.financiero.net/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiero.net</link>
	<description>Acompañe bien informado el avance del mercado financiero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banco de España demora modificación del sistema financiero</title>
		<link>http://www.financiero.net/banco-de-espana-demora-modificacion-del-sistema-financiero</link>
		<comments>http://www.financiero.net/banco-de-espana-demora-modificacion-del-sistema-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Banqueros han  expresado su disconformidad ante el lento desarrollo del plan de organización del nuevo sistema financiero de la banca matriz de nuestro país
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banqueros han  expresado su disconformidad ante el lento desarrollo del plan de organización del nuevo sistema financiero de la banca matriz de nuestro país</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=135092" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/banco-de-espana-demora-modificacion-del-sistema-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pymes encuentran dificultades para acceso a créditos</title>
		<link>http://www.financiero.net/pymes-encuentran-dificultades-para-acceso-a-creditos</link>
		<comments>http://www.financiero.net/pymes-encuentran-dificultades-para-acceso-a-creditos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Para aliviar al sector de las pymes la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio emprenderan acciones para facilitar créditos a los micro empresarios.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aliviar al sector de las pymes la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio emprenderan acciones para facilitar créditos a los micro empresarios.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.expansion.com/2010/02/15/opinion/1266268376.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/pymes-encuentran-dificultades-para-acceso-a-creditos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto para operaciones financieras.</title>
		<link>http://www.financiero.net/impuesto-para-operaciones-financieras</link>
		<comments>http://www.financiero.net/impuesto-para-operaciones-financieras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar otra crisis como la actual, la UE sugiere al Fondo Monetario Internacional, gravar impuestos a las actividades financieras.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para evitar otra crisis como la actual, la UE sugiere al Fondo Monetario Internacional, gravar impuestos a las actividades financieras.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/12/11/ue-busca-gravar-al-sector-financiero" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/impuesto-para-operaciones-financieras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema financiero seguirá siendo apoyado por Ecofin</title>
		<link>http://www.financiero.net/sistema-financiero-seguira-siendo-apoyado-por-ecofin</link>
		<comments>http://www.financiero.net/sistema-financiero-seguira-siendo-apoyado-por-ecofin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Este organismo ha reiterado su compromiso de ayudar al sector financiero europeo durante el mayor tiempo posible.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este organismo ha reiterado su compromiso de ayudar al sector financiero europeo durante el mayor tiempo posible.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/El-Ecofin-mantiene-las-ayudas-al-sistema-financiero--0720091111112717.html?symfony=11uo1r8spfgq0gnv60pboqa407" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/sistema-financiero-seguira-siendo-apoyado-por-ecofin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario financiero online</title>
		<link>http://www.financiero.net/glosario-financiero-online</link>
		<comments>http://www.financiero.net/glosario-financiero-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ACCIÓN              (SHARE, STOCK) Cada una de las partes en que se encuentra dividido un capital                social. Título que representa los derechos de un socio sobre   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACCIÓN              (SHARE, STOCK) Cada una de las partes en que se encuentra dividido un capital                social. Título que representa los derechos de un socio sobre                una parte del capital de una empresa organizada en forma de sociedad.                La posesión de este documento le otorga al socio capitalista                el derecho a percibir una parte proporcional de las ganancias anuales                de la sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al portador,                ordinarias o preferentes.</p>
<p>ACCIÓN              AL PORTADOR (BEARER SHARE)                 Acciones cuyos derechos                se ejercen con la simple posesión.</p>
<p>ACCIÓN              CAMBIARIA (LEGAL ACTION FOR FOLLECTION OF BILL OF EXCHANGE)                Ejercicio de los derechos derivados de la letra de cambio.</p>
<p>ACCIÓN              CON COTIZACIÓN OFICIAL (OFFICIALLY LISTED SHARE)               Acción que se negocia en Bolsa. Lea los demes terminos de uso financiero de la a hasta la z pinchando en</p>
<p><a href="http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm">http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/glosario-financiero-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financiero</title>
		<link>http://www.financiero.net/mercado-financiero</link>
		<comments>http://www.financiero.net/mercado-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Un portal que ilustra objetivamente todos los aspectos del mundo financiero es http://www.mercadofinanciero.es/, diariamente encontrareis informaciones de interés financiero, indicadores económicos, cotización de divisas nacionales e internacionales. Asi como analisis a profundidad de los acontecimientos que ocurren en el orden financiero a cargo de expertos en la materia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un portal que ilustra objetivamente todos los aspectos del mundo financiero es <a href="http://www.mercadofinanciero.es/">http://www.mercadofinanciero.es/</a>, diariamente encontrareis informaciones de interés financiero, indicadores económicos, cotización de divisas nacionales e internacionales. Asi como analisis a profundidad de los acontecimientos que ocurren en el orden financiero a cargo de expertos en la materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/mercado-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España en recesión</title>
		<link>http://www.financiero.net/espana-en-recesion</link>
		<comments>http://www.financiero.net/espana-en-recesion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Los devastadores efectos de la crisis financiera mundial en la economía han hecho que nuestro país haya entrado oficialmente en recesión los últimos meses del pasado año. La debacle financiera mas la disminución del producto interno bruto, y la caída de la industria de la construcción han sido los fenómenos que han originado esta situación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los devastadores efectos de la crisis financiera mundial en la economía han hecho que nuestro país haya entrado oficialmente en recesión los últimos meses del pasado año. La debacle financiera mas la disminución del producto interno bruto, y la caída de la industria de la construcción han sido los fenómenos que han originado esta situación segun el Banco de España.  Luego de años de bonanza económica donde nuestro país ha alcanzado niveles de crecimiento de hasta el 3.7%</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.noticias.yahoo.com/">http://es.noticias.yahoo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/espana-en-recesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor control financiero</title>
		<link>http://www.financiero.net/mayor-control-financiero</link>
		<comments>http://www.financiero.net/mayor-control-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Para lograr este propósito especialitas financieros de la UE crearán un riguroso sistema de control bancario y bursátil.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para lograr este propósito especialitas financieros de la UE crearán un riguroso sistema de control bancario y bursátil.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/refuerza/control/sistema/financiero/elpepieco/20091203elpepieco_5/Tes" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/mayor-control-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El financiero digital</title>
		<link>http://www.financiero.net/el-financiero-digital</link>
		<comments>http://www.financiero.net/el-financiero-digital#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El acontecer del mundo financiero y económico es traido a vosotros por medio de financierodigital.es, siguiendo minuto a minuto todos las acciones que se desarroyan en dicho ámbito, como ejemplo de ello podemos citar la amplia cobertura que tiene actualmente las caídas bursátiles en todo el mundo y el impacto en la economia de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acontecer del mundo financiero y económico es traido a vosotros por medio de <a href="http://financierodigital.es">financierodigital.es,</a> siguiendo minuto a minuto todos las acciones que se desarroyan en dicho ámbito, como ejemplo de ello podemos citar la amplia cobertura que tiene actualmente las caídas bursátiles en todo el mundo y el impacto en la economia de las naciones. Publica además entrevistas con los protagnistas de la noticia y foros de debate entre los lectores del periódico digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/el-financiero-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
