<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANCIERO.NET Universo financiero &#187; análisis financiero</title>
	<atom:link href="http://www.financiero.net/category/analisis-financiero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiero.net</link>
	<description>Acompañe bien informado el avance del mercado financiero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desafíos para el sector financiero durante el 2010</title>
		<link>http://www.financiero.net/desafios-para-el-sector-financiero-durante-el-2010</link>
		<comments>http://www.financiero.net/desafios-para-el-sector-financiero-durante-el-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras comienzan un nuevo año laboral con varias metas a cumplir para, y los consecuentes retos que implican.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entidades financieras comienzan un nuevo año laboral con varias metas a cumplir para, y los consecuentes retos que implican.</p>
<p><a title="Lea ma " href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100102/53858809101/el-sector-financiero-espanol-afronta-10-grandes-retos-en-el-2010.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/desafios-para-el-sector-financiero-durante-el-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático y su impacto en la economía mundial.</title>
		<link>http://www.financiero.net/el-cambio-climatico-y-su-impacto-en-la-economia-mundial</link>
		<comments>http://www.financiero.net/el-cambio-climatico-y-su-impacto-en-la-economia-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Aunque muchos afirmen que no existe relacion alguna entre un fenomeno y otro, la realidad nos muestra algo realmente distinto ya que las alteraciones climáticas que luego se transforman en desastres naturales afectan directamente a las finanzas de las naciones. Definanzas.com blog que analiza profundamente el mundo financiero realizo un importante articulo donde recalca la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque muchos afirmen que no existe relacion alguna entre un fenomeno y otro, la realidad nos muestra algo realmente distinto ya que las alteraciones climáticas que luego se transforman en desastres naturales afectan directamente a las finanzas de las naciones.<a title="Definanzas.com " href="http://definanzas.com/"> Definanzas.com</a> blog que analiza profundamente el mundo financiero realizo un importante <a title="articulo" href="http://definanzas.com/2009/06/17/cambio-climatico-economia-mundia/">articulo</a> donde recalca la importancia del factor clima para la economía, en contrapartida a posturas negacionistas que pretenden desvirtuar esta premisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/el-cambio-climatico-y-su-impacto-en-la-economia-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de análisis financiero</title>
		<link>http://www.financiero.net/software-de-analisis-financiero</link>
		<comments>http://www.financiero.net/software-de-analisis-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiero.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Managerial Analyze es el nombre del software creado para la confección, realización e interpretación del estado económico-financiero en todo tipo de organizaciones. Dicha herramienta analiza los balances contables de la empresa, posteriormente emite un diagnóstico precoz que permite prevenir riesgos financieros en un futuro. 
&#8220;Su funcionamiento es muy sencillo, no se precisan ni conocimientos informáticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managerial Analyze es el nombre del software creado para la confección, realización e interpretación del estado económico-financiero en todo tipo de organizaciones. Dicha herramienta analiza los balances contables de la empresa, posteriormente emite un diagnóstico precoz que permite prevenir riesgos financieros en un futuro.<em> </em></p>
<p><em>&#8220;Su funcionamiento es muy sencillo, no se precisan ni conocimientos informáticos ni financieros. La entrada de datos es tan simple como introducir los datos de sus balances de sumas y saldos correspondientes a los ejercicios que quiera analizar. El resto es cosa de &#8220;ManagerialAnalyzer&#8221;. Tendrá en pantalla toda la información necesaria para su entendimiento e interpretación&#8221;</em>.</p>
<p>En el sitio <a href="http://www.managerialanalyzer.com/">http://www.managerialanalyzer.com/.</a> encontraréis mas información sobre esta herramienta informática financiera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiero.net/software-de-analisis-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
